|
Wpisał autorzy
|
|
Sobota, 19. Lipiec 2008 08:34 |
Państwa Azji i ich stolice | Państwa niepodległe | | Państwo | Stolica | Powierzchnia (w km²) | Ludność |
| | Afganistan | Kabul | 647 50 | 31 056 997 |
| | Arabia Saudyjska | Rijad | 2 240 000 | 26 417 599 |
| | Armenia | Erywań | 29 800 | 2 991 360 |
| | Azerbejdżan | Baku | 86 6001) | 8 328 0001) |
| | Bahrajn | Manama | 711 | 688 345 |
| | Bangladesz | Dhaka | 144 000 | 147 365 352 |
| | Bhutan | Thimphu | 47 000 | 634 982 |
| | Birma | Naypyidaw | 676 600 | 53 953 136 |
| | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 770 | 372 361 |
| | Chiny | Pekin | 9 572 4192) | 1 306 313 8132) |
| | Cypr | Nikozja | 9 2513) | 775 9273) |
| | Filipiny | Manila | 300 000 | 89 468 677 |
| | Gruzja | Tbilisi | 69 7008) | 4 693 8928) |
| | Indie | Nowe Delhi | 3 287 5909) | 1 095 351 9959) |
| | Indonezja10) | Dżakarta | 1 912 98811) | 241 973 87911) |
| | Irak | Bagdad | 437 072 | 26 074 906 |
| | Iran | Teheran | 1 648 195 | 68 017 860 |
| | Izrael | Jerozolima12) | 20 991 | 6 986 300 |
| | Japonia | Tokio | 377 835 | 127 417 244 |
| | Jemen | Sana | 527 970 | 20 727 063 |
| | Jordania | Amman | 89 342 | 5 308 000 |
| | Kambodża | Phnom Penh | 181 040 | 13 607 000 |
| | Katar | Ad-Dauha | 11 437 | 840 290 |
| | Kazachstan13) | Astana | 2 717 30014) | 15 233 24414) |
| | Kirgistan | Biszkek | 198 500 | 5 081 429 |
| | Korea Południowa | Seul | 99 392 | 48 640 671 |
| | Korea Północna | Pjongjang | 122 762 | 22 912 177 |
| | Kuwejt | Kuwejt | 17 820 | 2 600 000 |
| | Laos | Wientian | 236 800 | 5 800 000 |
| | Liban | Bejrut | 10 452 | 3 820 000 |
| | Malediwy | Malé | 298 | 359 008 |
| | Malezja | Kuala Lumpur | 329 750 | 22 662 365 |
| | Mongolia | Ułan Bator | 1 565 500 | 2 791 272 |
| | Nepal | Katmandu | 147 181 | 28 287 147 |
| | Oman | Maskat | 309 500 | 2 340 000 |
| | Pakistan | Islamabad | 803 94015) | 165 803 56015) |
| | Rosja13) | Moskwa | 17 075 40014) | 142 893 54014) |
| | Singapur | Singapur | 682 | 4 425 720 |
| | Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte16) | 65 610 | 20 222 240 |
| | Syria | Damaszek | 185 180 | 18 881 361 |
| | Tadżykistan | Duszanbe | 143 100 | 7 320 815 |
| | Tajlandia | Bangkok | 513 115 | 64 185 502 |
| | Timor Wschodni | Dili | 15 007 | 1 040 880 |
| | Turcja13) | Ankara | 779 45214) | 74 709 41214) |
| | Turkmenistan | Aszchabad | 488 100 | 5 042 920 |
| | Uzbekistan | Taszkent | 447 400 | 27 307 134 |
| | Wietnam | Hanoi | 329 560 | 82 689 518 |
| | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 83 600 | 4 320 00 |
| 1) Wraz z separatystycznym Górskim Karabachem 2) Bez Tajwanu 3) Wraz z Cyprem Północnym 4) Azjatycką część państwa stanowi tylko półwysep Synaj 5) miasto leży na obszarze Afryki 6) Azjatycka część państwa obejmuje tylko niewielki obszar wysp Sporadów, Chios i Lesbos 7)Miasto leży na obszarze Europy 8) Wraz z separatystyczną Abchazją 9) Bez zajętej przez Pakistan części Kaszmiru 10) Nie całe terytorium państwa leży w Azji 11) Wraz z Irianem Zachodnim, leżącym w Oceanii 12) Wg ONZ i większości państw świata Tel Awiw-Jafa 13) Część obszaru kraju leży w Europie 14) Wraz z częścią europejską 15 Wraz z należącą formalnie do Indii częścią Kaszmiru 16) Siedzibą władz jest Kolombo Źródło: wikipedia
|
|
Zmieniony ( Poniedziałek, 01. Wrzesień 2008 11:50 )
|